您现在的位置:首页 > 婚嫁频道 > 婚礼服务 > 婚礼主持 > 正文
苏州人婚礼开销超10万成主流 你准备花多少?
时间:2017-10-29 09:11:51    来源:本站    浏览次数:    婚嫁首页    我来说两句()

  当下,80后尤其是85后已然成为结婚消费的主力军,而每年金九银十都成为新人举办婚礼首选良辰。可你知不知道,如今结婚究竟要花费多少钱?在各个品类的选择上,哪些是最受欢迎的?昨天,苏州婚博会组委会组织的一份苏州婚庆市场问卷调查结果出炉,统计数据显示,在采购婚品或服务方面,与品牌、个性化相比,新人更看重的是服务和价格,同时,近两年来,我市超四成新人将消费金额敲定在10万元以上,但必须依靠父母的支持。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  据悉,本次调查主要针对苏州大市范围内的适婚和已婚青年男女,总计一万份调卷,实际有效问卷8327份。在被调查者中,男性人数为3094人,占到了总调查人数的37%,而女性人数为5233人,占到了总调查人数的63%,说明对于结婚消费这个话题,女性比男性显得更加和关注。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  一个充满梦幻色彩的婚礼自然能满足女孩子们的公主梦,但在婚礼的风格上,广大的公主们并不能轻易做出选择,传统中式还是浪漫西式,往往能让准新人们挠上几个月的头皮。本次调查结果显示,有50.1%的被调查者表示理想中的婚礼是合璧式的;有33.5%的被调查者表示,理想中的婚礼是个性化的,譬如草坪婚礼、海洋婚礼等;有8.5%的被调查者表示,理想中的婚礼是传统中式型的;也有4.5%的被调查者表示,自己会选择西式婚礼。由此可见,苏州范围内常见的还是以合璧式婚礼为主。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  随着生活节奏的加快,以及对婚礼全程了解程度有限,准新人们在整个筹备的过程中常常不知所措,会感觉无从下手,由此,婚礼一条龙服务应运而生,婚礼一条龙服务就是从新人的婚礼策划开始,提供相应的意见,后期包括酒店预订、婚纱照、化妆、车队、司仪、主持、摄影、摄像、音响、后期制作以及婚礼上所需要的现场装饰都是一家公司所完成。不过,究竟是不是要选择一条龙服务,准新人以及双方家属往往难以形成统一战线。调查数据显示,在被调查者当中,选择愿意的比例最多,为43.4%,其次常愿意,想去尝试,而且方便快捷为32.3%,选择不愿意的比例为6.1%。婚恋专家指出,选择一条龙服务的专业婚庆公司策划举办婚礼,可以让繁琐的筹婚事项变得更加简捷,是绝大多数新人经济、省心的一种选择,在如今快节奏的生活当中比较适合年轻一族的选择。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  准备结婚的过程是幸福而忙碌的,但在这其中,预算往往左右了准新人选购商品或服务的层级。本次调查结果显示,在购买结婚产品或服务时最看重价格和服务者占到了32%和31%,只有15%的新人看重品牌。苏州婚博会组委会相关负责人表示,面对琳琅满目的新婚消费品,以及日益增高的结婚支出费用,多数新人将产品的价格和服务视为采购婚品时重要的考量标准。而在消费预算总额上(见上图一)不难看出,在苏州花费在10-20万办一场婚礼,是大多数人觉得合适的心理价位。市民蒋女士则表示,结婚时房子和装修占了一大部分,除此之外20万元是我的心理价位,毕竟工薪阶层以后日子还要往下过的,钱省下来都是自己的。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  花10万元搞定婚礼,这或许还是让不少准新人眉头微皱,毕竟攒下这么多钱不是一件容易的事,而如果事先将自己的积蓄花到房子上去,婚礼的费用就会让准新人们捉襟见肘,这时候就需要家长们协助一把了。调查数据如图二显示。婚恋专家表示,如今85后普遍是独生子女,因此许多家长在替儿女操办婚事时可谓是倾尽所有,也属于人之常情,但如果家庭的经济基础不是很给力,少花费一些也是不错的选择,毕竟幸福指数不能靠来衡量。sss朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

>>>>全文在线阅读<<<<

分享到: 更多
相关阅读:
网友评论:
用户:
 密码:
 验证码: 
 匿名发表
如果你对婚嫁频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。
企业服务
推广信息
点击排行