您现在的位置:首页 > 婚嫁频道 > 婚前筹备 > 蜜月旅行 > 正文
双微透视5A景区品牌价值提升用户关系成关键
时间:2017-12-19 00:47:52    来源:本站    浏览次数:    婚嫁首页    我来说两句()

  人民网舆情监测室发布2017年10月全国5A景区双微影响力排行榜,榜单以全国范围内的5A景区认证微博、微信为评价对象,综合考察活跃度、力和互动力三个指标,通过海量数据分析和复杂的数理模型计算,全面、立体、准确地反映旅游系统新的发展状况。UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  新发展到现在,“活跃度”已经不再是衡量效果的唯一标准,“用户关系”成为关键。在一定程度上,新用户主动景区信息的意向程度,决定着景区旅游的发展潜力。在双微运营TOP50的景区中,有两种现象同时存在——活跃度高于度、活跃度低于度。这说明,一部分景区突破了传统的宣传模式,已通过人际搭建出品牌价值的“高塔”,划入人们向往的旅游目的地清单,而另一部分景区仍在靠“刷票”提升社会关注度。UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  10月,节庆扎堆 ,“黄金周”“端午节”“万圣节”使各地5A景区进入接客高峰期。5A景区整体双微影响力虽然不及为“黄金周”宣传预热的9月高,但本月的整体力远远高于活跃度,可以说是收获期。UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  广州市长隆旅游度假区双微在2017年一直呈现“弹无虚发”的状态。10月,长隆旅游度假区双微的力是活跃度的3.54倍,冲破9月2.82倍达到新高。其中,微博成为的主要平台。10月,爱奇艺网综《了不起的兽人族》携郑凯、王祖蓝、杨子珊等一众流量明星在长隆旅游度假区野生动物世界景区举办大型、粉丝见面会,@长隆野生动物世界微博建立#了不起的兽人族#话题,明星效应加口碑使达到高峰,微博线万,网民关注、参与度高涨。目前,长隆旅游度假区已然领跑国内主题公园,其用动物元素打造出的品牌IP也给人们传达出一个重要信号——寻找“野味”、亲近自然成为当下人们对旅游的新追求。UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  10月,千岛湖微博亮点话题#我为爸妈补蜜月#引网友关注,一些旅游大V纷纷为千岛湖打Call,使千岛湖美誉度得到提升,收获“浪漫”标签。景区微信号“千岛湖旅游”发布《羡慕亲爱的客栈里的隐世生活?千岛湖这几家湖畔美宿,足够让你慢下来!》一文,借势,推出5家千岛湖精品民宿,阅读量可观。此文旨在不仅要把游客吸引到千岛湖,更为让游客真正停下来,深入体验,从打卡式“到此一游”转为度假。而另一篇文章《秋游季最不容错过的5个绝美小城,这里私藏了一份景致慢生活!》,则给千岛湖新游玩方式确定基调——“慢”,“慢慢欣赏”“慢慢感受”成为主推的价值;对千岛湖及周边差异化旅游景区进行美景美食推介,为网友推介度假新方式,体现千岛湖旅游资源新价值。(文)UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

  本站所刊载的所有资料及图表仅供参考。刊载内容并不构成对任何投资品的和暗示。投资者依据本站提供的资料及图表进行金融等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。UUU朵朵婚嫁网_结婚资讯门户|婚纱礼服|婚纱摄影|婚庆公司|蜜月旅行

>>>>全文在线阅读<<<<

分享到: 更多
相关阅读:
网友评论:
用户:
 密码:
 验证码: 
 匿名发表
如果你对婚嫁频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。
企业服务
推广信息
点击排行